Прейскурант
| Прейскурант | ||||
| на оказание платных медицинских стоматологических услуг в ГАУЗ "СП №6 г.Челябинск" | ||||
| утвержден приказом № 111-од от 18.04.2025года, действует с 26.05.2025 г. | ||||
| № | Код услуги по номенклатуре | Выполняемый объем | Ед. изм. | Цена |
| 1 | ||||
| 1.1 | B01.065.007 | Консультативный прием заведующего отделением- врача специалиста | 1 посещение | 1500 |
| 1.2 | B01.065.007 | Консультативный прием врача-стоматолога | 1 посещение | 500 |
| 1.3 | B01.065.003 | Консультативный прием зубного врача | 1 посещение | 500 |
| 1.4 | B01.064.003 | Консультативный прием врача-стоматолога детского | 1 посещение | 500 |
| 1.5 | B01.065.001 | Консультативный прием врача-стоматолога-терапевта | 1 посещение | 500 |
| 1.6 | B01.066.001 | Консультативный прием врача-стоматолога-ортопеда | 1 посещение | 500 |
| 1.7 | B01.067.001 | Консультативный прием врача-стоматолога-хирурга | 1 посещение | 500 |
| 1.8 | B01.065.005 | Консультативный прием гигиениста стоматологического | 1 посещение | 500 |
| 1.9 | B01.065.007 | Консультативный прием пациентов с заболеванием СОПР, пародонта | 1 посещение | 800 |
| 1.10 | A06.07.012 | Радиовизиография | 1 процедура | 250 |
| 1.11 | A06.07.012 | Радиовизиография с предоставлением информации на носителе | 1 процедура | 450 |
| 1.12 | A06.07.004 | ОПТГ | 1 процедура | 650 |
| 1.13 | A06.07.004 | ОПТГ с предоставлением информации на носителе | 1 процедура | 900 |
| 1.14 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 процедура | 50 |
| 1.15 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия импортными анестетиками | 1 процедура | 600 |
| 1.16 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия импортными анестетиками | 1 процедура | 600 |
| 1.17 | A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 1 зуб | 200 |
| 1.18 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в обл. 1-4 зубов | 1 процедура | 500 |
| 1.19 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в обл. 5-10 зубов | 1 процедура | 800 |
| 1.20 | A11.07.026 | Взятие материала на бактериологическое исследование (посев) | 1 процедура | 400 |
| 1.21 | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта | 1 посещение | 500 |
| 2 | ||||
| 2.1 | A16.07.092 | Трепанация зуба | 1 процедура | 400 |
| 2.2 | A16.07.092 | Трепанация искусственной коронки | 1 процедура | 600 |
| 2.3 | A02.07.010.001 | Применение методики "силиконового ключа" | 1 процедура | 800 |
| 2.4 | А02.07.001 | Изоляция/увеличение обзора рабочего поля вспомогательными средствами | 1 процедура | 700 |
| 2.5 | A16.07.002 | Лечение кариеса на 1 поверхности зуба с наложением пломбы из фотополимера, полировкой | 1 зуб | 3200 |
| 2.6 | A16.07.002 | Лечение кариеса на 2 поверхностях зуба с наложением пломбы из фотополимера, полировкой | 1 зуб | 3800 |
| 2.7 | A16.07.002 | Лечение кариеса на 3 поверхностях зуба с наложением пломбы из фотополимера, полировкой | 1 зуб | 4400 |
| 2.8 | A16.07.002 | Лечение кариеса на 4 и более поверхностях зуба с наложением пломбы из фотополимера, полировкой | 1 зуб | 5400 |
| 2.9 | A16.07.002 | Востановление культи зуба под ортопедическую конструкцию (девитальный зуб) | 1 зуб | 3800 |
| 2.10 | A16.07.002 | Восстановление до 2 поверхностей девитального зуба пломбой из фотополимера (после эндодонтического лечения/ревизии каналов) с полировкой | 1 зуб | 4700 |
| 2.11 | A16.07.002 | Восстановление 3 и более поверхностей девитального зуба пломбой из фотополимера (после эндодонтического лечения/ревизии каналов) с полировкой | 1 зуб | 5700 |
| 2.12 | A16.07.002 | Реставрация зуба (с полировкой) | 1 зуб | 7000 |
| 2.13 | A16.07.002 | Восстановление отсутствующего зуба адгезивным протезом | 1 единица | 10000 |
| 2.14 | A16.07.002 | Временное восстановление отсутствующего зуба адгезивным протезом | 1 единица | 7000 |
| 2.15 | A16.07.025.001 | Полирование пломбы | 1 зуб | 600 |
| 2.16 | A16.07.025.001 | Полирование реставрационной работы | 1 зуб | 1000 |
| 2.17 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 1 штифт | 1300 |
| 2.18 | A16.07.050 | Внутреннее отбеливание зуба | 1 зуб, процедура | 800 |
| 2.19 | A11.07.027 | Наложение повязки при пульпите (с временной пломбой) | 1 зуб | 800 |
| 2.20 | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 зуб, процедура | 600 |
| 2.21 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 канал | 2000 |
| 2.22 | A16.07.030 | Повторная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 канал | 500 |
| 2.23 | A16.07.082.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала, ранее пломбированного цинкэвгеноловой пастой/ гуттаперчей | 1 канал | 2500 |
| 2.24 | A16.07.082.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала, ранее пломбированного резорцин-формалиновой пастой/цементом | 1 канал | 3000 |
| 2.25 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации | 1 процедура | 400 |
| 2.26 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала (при периодонтите) | 1 канал | 500 |
| 2.27 | A16.07.094 | Удаление фиксированного инородного тела из канала | 1 процедура | 1200 |
| 2.28 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 канал | 800 |
| 2.29 | A17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 1 канал, 1 процедура | 800 |
| 2.30 | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 процедура | 300 |
| 2.32 | A16.07.051 | Снятие зубных отложений ультразвуком, Air – flow, полировка, фторирование, до 14 зубов | 1 зуб | 200 |
| 2.33 | A16.07.051 | Снятие зубных отложений ультразвуком, Air – flow, полировка, фторирование, 15 и более зубов | 1 зуб | 150 |
| 2.34 | A16.07.051 | Снятие зубных отложений у детей щеткой и пастой, полировка, фторирование | 1 зуб | 100 |
| 2.35 | A16.07.051 | Обработка имплантата аппаратом "Вектор" | 1 имплант | 500 |
| 2.36 | A22.07.001 | Обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом "Вектор" | 1 зуб | 500 |
| 2.37 | A11.07.022 | Медикаментозное лечение слизистой и пародонтальных карманов | обл.до 6 з-в, 1 посещение | 400 |
| 2.38 | A11.07.010 | Введение йодглюколя в пародонтальный карман, обл. 1 зуба | 1 процедура | 400 |
| 2.39 | A16.07.019 | Шинирование без препарирования (при заболеваниях пародонта/травме) | 1 зуб | 1400 |
| 2.40 | A16.07.019 | Шинирование с препарированием (при заболеваниях пародонта/травме) | 1 зуб | 1700 |
| 2.41 | ||||
| 3 | ||||
| 3.1 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 зуб, процедура | 800 |
| 3.2 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 зуб | 1400 |
| 3.3 | A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 1 зуб, процедура | 800 |
| 3.4 | A16.07.002 | Восстановление временного зуба пломбой | 1 зуб | 2500 |
| 3.5 | A16.07.002 | Восстановление девитального временного зуба пломбой (после эндодонтического лечения/ревизии каналов) | 1 зуб | 3000 |
| 3.6 | A16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом | 1 зуб | 1600 |
| 3.7 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба | 1 канал | 1000 |
| 3.8 | A16.07.030 | Повторная медикаментозная обработка канала временного зуба | 1 процедура | 500 |
| 3.9 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба с несформированной верхушкой | 1 канал | 1500 |
| 3.10 | A16.07.008.001 | Пломбирование пастой корневого канала временного зуба | 1 канал | 700 |
| 3.11 | A16.07.008.001 | Пломбирование пастой корневого канала постоянного зуба с несформированной верхушкой | 1 канал | 900 |
| 3.12 | ||||
| 4 | ||||
| 4.1 | B01.067.002 | Прием врача-стоматолога-хирурга (перевязка) | 1 посещение | 500 |
| 4.2 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 зуб, 1 импл. | 1600 |
| 4.3 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба при подготовке к имплантации | 1 зуб | 2000 |
| 4.4 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба с декортикацией | 1 зуб, 1 импл. | 3600 |
| 4.5 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба при заболевании пародонта | 1 зуб | 800 |
| 4.6 | A16.07.001.002 | Удаление подвижной части коронки зуба | 1 зуб | 800 |
| 4.7 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 зуб | 2600 |
| 4.8 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 зуб | 1000 |
| 4.9 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (физиологическая смена) | 1 зуб | 1000 |
| 4.10 | A16.07.024 | Операция удаления ретенированного зуба (полная ретенция) | 1 зуб | 10000 |
| 4.11 | A15.07.002 | Наложение Стимул-ОСС | 1 единица | 500 |
| 4.12 | A16.07.097 | Наложение швов | 1 нить | 800 |
| 4.13 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов/лигатур | 1 процедура | 500 |
| 4.14 | A16.07.013 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1 процедура | 500 |
| 4.15 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 процедура | 500 |
| 4.16 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (иссечение капюшона) | 1 операция | 800 |
| 4.17 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1 операция | 2000 |
| 4.18 | A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1 процедура | 600 |
| 4.19 | A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 1 операция | 1500 |
| 4.20 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня с цистэктомией | 1 операция | 3000 |
| 4.21 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня каждого последующего зуба | 1 операция | 1500 |
| 4.22 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 операция | 900 |
| 4.23 | A16.07.027 | Удаление доброкачественного образования кости | 1 операция | 1100 |
| 4.24 | A16.07.027 | Применение ультразвука при остеотомии | 1 процедура | 2700 |
| 4.25 | A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 1 операция | 1000 |
| 4.26 | A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта | 1 операция | 600 |
| 4.27 | A11.03.001 | Биопсия кости | 1 операция | 800 |
| 4.28 | A16.07.044 | Рассечение уздечки языка | 1 операция | 500 |
| 4.29 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 операция | 1500 |
| 4.30 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1 операция | 1500 |
| 4.31 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1 операция | 1500 |
| 4.32 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы по Лимбергу | 1 операция | 2000 |
| 4.33 | A16.07.026 | Гингивэктомия | 1 операция в обл.1 зуба | 700 |
| 4.34 | A16.07.026 | Гингивостеотомия | 1 операция в обл.1 зуба | 1000 |
| 4.35 | A16.07.038 | Кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 операция | 1000 |
| 4.36 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 1 операция зона до 6 зубов | 3000 |
| 4.37 | A16.07.089 | Гингивопластика, пластика слизистых тяжей | 1 операция в обл. 1 зуба | 1000 |
| 4.38 | A16.07.089 | Пластика свободным лоскутом (с неба) | 1 операция в обл. 1 зуба | 10000 |
| 4.39 | A16.07.045 | Вестибулопластика | 1 операция зона до 6 зубов | 3600 |
| 4.40 | A16.07.055 | Синус-лифтинг | 1 операция | 20000 |
| 4.41 | A16.07.041 | Аугментация костным блоком в обл. 1-2 зубов | 1 операция | 27000 |
| 4.42 | A16.07.041 | Аугментация костным блоком в обл. 3-5 зубов | 1 операция | 30000 |
| 4.43 | A16.07.054 | Установка винтового имплантата Any Ridge | 1 имплантат | 26000 |
| 4.44 | A16.07.054 | Установка винтового имплантата SuperLine | 1 имплантат | 21000 |
| 4.47 | A16.07.054 | Установка формирователя десны | 1 операция | 2000 |
| 4.48 | A16.07.041.001 | Введение остеопластического материала при оперативных вмешательствах | 1 единица | 14000 |
| 4.50 | A16.07.041.001 | Установка резорбируемой мембраны | 1 единица | 21000 |
| 4.50 | ||||
| 5 | ||||
| 5.1 | A02.07.010 | Изготовление диагностической модели | 1 единица | 800 |
| 5.2 | A02.07.006.001 | Применение лицевой дуги | 1 процедура | 1800 |
| 5.3 | A02.07.010.001 | Снятие силиконового оттиска (аппаратного смешивания) | 1 единица | 1900 |
| 5.4 | A02.07.010.001 | Снятие силиконового оттиска, ключа | 1 единица | 1000 |
| 5.5 | A02.07.010.001 | Снятие альгинатного отттиска | 1 единица | 700 |
| 5.6 | A02.07.006 | Регистрация прикуса (футар) | 1 процедура | 900 |
| 5.7 | A02.07.006 | Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе (с варкой) | 1 процедура | 2300 |
| 5.8 | A16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием каппы | 1 процедура | 9400 |
| 5.9 | А23.07.002 | Диагностическое моделирование | 1 челюсть | 2900 |
| 5.10 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 200 |
| 5.11 | ||||
| 5.12 | A16.07.004 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой | 1 единица | 1100 |
| 5.13 | A16.07.004 | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой ("Cool Temp") | 1 единица | 1300 |
| 5.14 | A16.07.004 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 1 единица | 5400 |
| 5.15 | A16.07.004 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой с фрезеровкой | 1 единица | 7200 |
| 5.16 | A16.07.004 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой в металлокерамическом мостовидном протезе | 1 единица | 5900 |
| 5.17 | A16.07.004 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой, облицованной металлокерамикой | 1 единица | 7800 |
| 5.18 | A16.07.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 1 единица | 9500 |
| 5.19 | A16.07.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с фрезеровкой | 1 единица | 10400 |
| 5.20 | A16.07.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой в переднем отделе | 1 единица | 10400 |
| 5.21 | A16.07.004 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с придесневым керамическим краем | 1 единица | 10400 |
| 5.22 | A16.07.004 | Восстановление зуба цельнокерамической коронкой | 1 единица | 16500 |
| 5.23 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 1 единица | 18700 |
| 5.24 | A16.07.004 | Восстановление зуба телескопической коронкой (1+1) | 1 единица | 15400 |
| 5.25 | A16.07.004 | Восстановление зуба телескопической коронкой с облицовкой (1+1) | 1 единица | 17000 |
| 5.26 | ||||
| 5.27 | ||||
| 5.28 | A16.07.006 | Изготовление хирургического шаблона | 1 единица | 4300 |
| 5.29 | A16.07.006 | Протезирование временной пластмассовой коронкой на имплантате Any Ridge | 1 единица | 8300 |
| 5.30 | A16.07.006 | Протезирование зуба на индивидуальном приливаемом абатменте Any Ridge | 1 единица | 19500 |
| 5.31 | A16.07.006 | Протезирование зуба на стандартном абатменте Any Ridge | 1 единица | 19500 |
| 5.32 | A16.07.006 | Протезирование зуба на индивидуальном абатменте из диоксида циркония Any Ridge | 1 единица | 20700 |
| 5.33 | A16.07.006 | Протезирование зуба на индивидуальном абатменте из титана Any Ridge | 1 единица | 19500 |
| 5.34 | A16.07.006 | Протезирование временной пластмассовой коронкой на имплантате SuperLine | 1 единица | 6200 |
| 5.35 | A16.07.006 | Протезирование зуба на индивидуальном приливаемом абатменте SuperLine | 1 единица | 18600 |
| 5.36 | A16.07.006 | Протезирование зуба на стандартном абатменте SuperLine | 1 единица | 18600 |
| 5.37 | A16.07.006 | Протезирование зуба на индивидуальном абатменте из диоксида циркония SuperLine | 1 единица | 18600 |
| 5.38 | A16.07.006 | Протезирование зуба на индивидуальном абатменте из титана SuperLine | 1 единица | 18600 |
| 5.39 | ||||
| 5.40 | ||||
| 5.41 | ||||
| 5.42 | A16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, от 1до 5 зубов | 1 единица | 8300 |
| 5.43 | A16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, от 6 до 10 зубов | 1 единица | 9600 |
| 5.44 | A16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, от 11 до 13 зубов | 1 единица | 12100 |
| 5.45 | A16.07.023 | Протезирование полным съемным пластиночным протезом | 1 единица | 16100 |
| 5.46 | A16.07.023 | Протезирование полным съемным протезом по технологии"Ивокап" | 1 единица | 27500 |
| 5.47 | A16.07.023 | Протезирование полным съемным протезом по технологии"Ивокап" на двух локаторах с опорой на имплантаты | 1 единица | 46000 |
| 5.48 | A16.07.023 | Протезирование полным съемным протезом по технологии"Ивокап" на четырех локаторах с опорой на имплантаты | 1 единица | 65900 |
| 5.49 | А23.07.002 | Изготовление индивидуальной ложки из светоотверждаемого материала | 1 единица | 2500 |
| 5.50 | А23.07.002 | Индивидуальное оформление базиса протеза | 1 единица | 4000 |
| 5.51 | А23.07.002 | Установка импортного гарнитура | 1 единица | 3000 |
| 5.52 | A23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 1 единица | 2300 |
| 5.53 | A23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки для съёмного протеза | 1 единица | 3200 |
| 5.54 | A16.07.023 | Установка двух локаторов в полном съёмном протезе с опорой на имплантатах | 1 единица | 32000 |
| 5.55 | A16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом | 1 единица | 32000 |
| 5.56 | A16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом с фрезерованными элементами | 1 единица | 38500 |
| 5.57 | A23.07.002.046 | Установка замкового крепления"Эконом" | 1 единица | 6200 |
| 5.58 | A23.07.002.046 | Установка замкового крепления "Комфорт" | 1 единица | 8300 |
| 5.59 | A23.07.002.046 | Установка корневого штифта с подвижной сферой "Рейн-83" | 1 единица | 9400 |
| 5.60 | A23.07.002.046 | Установка корневого штифта с неподвижной сферой "Рейн-83" | 1 единица | 8500 |
| 5.61 | A23.07.002.046 | Облицовка ответной части замкового крепления | 1 единица | 3300 |
| 5.62 | A23.07.002.046 | Замена сменной матрицы | 1 единица | 2500 |
| 5.63 | А23.07.002 | Напыление: 1 единица | 1 единица | 250 |
| 5.64 | А23.07.002 | Напыление: кламмер | 1 единица | 100 |
| 5.65 | А23.07.002 | Напыление: бюгель | 1 единица | 600 |
| 5.66 | ||||
| Дежурный прием: | ||||
| 5.67 | B01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда (коррекция протеза) | 1 единица | 500 |
| 5.68 | B01.066.002 | Прием врача-стоматолога-ортопеда (клиническая перебазировка) | 1 единица | 2500 |
| 5.69 | A16.07.053 | Снятие коронки стальной | 1 единица | 1100 |
| 5.70 | A16.07.053 | Снятие коронки пластмассовой | 1 единица | 500 |
| 5.71 | A16.07.053 | Снятие металокерамической, цельнолитой коронки | 1 единица | 1100 |
| 5.72 | A16.07.049 | Цементировка коронки | 1 единица | 8000 |
| 5.73 | A23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 1 единица | 1600 |
| 5.74 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 единица | 4100 |
| 5.75 | А23.07.002 | Замена зубов в протезе | 1 единица | 5600 |
| 5.76 | А23.07.002 | Клиническая перебазировка | 1 единица | 2400 |
| 5.77 | ||||
| Починки съемных протезов: | ||||
| 5.78 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса | 1 единица | 1600 |
| 5.79 | A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса | 1 единица | 1900 |
| 5.80 | A23.07.002.036 | Приварка 1 зуба | 1 единица | 1600 |
| 5.81 | A23.07.002.036 | Приварка 2 зубов | 1 единица | 1700 |
| 5.82 | A23.07.002.036 | Приварка 3 зубов | 1 единица | 1800 |
| 5.83 | A23.07.002.036 | Приварка 4 зубов | 1 единица | 1900 |
| 5.84 | A23.07.002.035 | Приварка 1 кламера | 1 единица | 1600 |
| 5.85 | A23.07.002.035 | Приварка 2 кламеров | 1 единица | 1800 |
| 5.86 | A23.07.002.005 | Микроплазменная сварка металлического каркаса | 1 единица | 1100 |
| 5.87 | ||||
| 6 | ||||
| 6.1 | B01.063.001 | Консультация ортодонта | 1 посещение | 800 |
| 6.2 | B01.063.002 | Консультация ортодонта, включающая комплекс диагностического обследования | 1 посещение | 3500 |
| 6.3 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 челюсть | 700 |
| 6.4 | A23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 1 челюсть | 1000 |
| 6.5 | A16.07.048 | Установка брекета МТХ | 1единица | 1800 |
| 6.6 | A16.07.048 | Установка брекета МТХ мини | 1единица | 1800 |
| 6.7 | A16.07.048 | Установка брекета Experience metall | 1единица | 3100 |
| 6.8 | A16.07.048 | Установка брекета SLX | 1единица | 3600 |
| 6.9 | A16.07.048 | Установка брекета Thino | 1единица | 1800 |
| 6.10 | A16.07.048 | Установка брекета отечественного | 1единица | 1800 |
| 6.11 | A16.07.048 | Установка брекета Empower C | 1единица | 4400 |
| 6.12 | A16.07.048 | Установка 1 замка | 1единица | 1200 |
| 6.13 | A16.07.048 | Установка 1 дуги | 1 единица | 1300 |
| 6.14 | A16.07.048 | Активация брекет-системы | 1 челюсть, 1 посещение | 1200 |
| 6.15 | A16.07.048 | Установка брекета Thino самолигирующие Roth | 1единица | 3100 |
| 6.16 | A16.07.048 | Установка брекета Thino самолигирующие MBT | 1единица | 3100 |
| 6.17 | A16.07.048 | Установка брекета Thino мини | 1единица | 1800 |
| 6.18 | A16.07.048 | Установка брекета керам SL MBT A-line | 1единица | 4600 |
| 6.19 | A16.07.048 | Установка брекета Experience C | 1единица | 4900 |
| 6.20 | A16.07.018 | Установка ретейнера (1 челюсть) | 1 процедура | 10500 |
| 6.21 | A23.07.001.002 | Повторная фиксация ретейнера, в обл. 1 зуба, фиксация ортодонтической аппаратуры композитными материалами светового отверждения | 1 процедура | 700 |
| 6.22 | A23.07.001.002 | Ремонт съемного ортодонического аппарата | 1 протез | 1800 |
| 6.23 | A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция базисной пластинкой | 1 челюсть | 5100 |
| 6.24 | A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция базисной пластинкой с заслоном для языка (без кламмеров) | 1 челюсть | 6000 |
| 6.25 | A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция базисной пластинкой с окклюзионными накладками | 1 челюсть | 6400 |
| 6.26 | A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция базисной пластинкой с наклонной плоскостью (накусочной площадкой) | 1 челюсть | 6300 |
| 6.27 | A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция активатором | 1 единица | 10400 |
| 6.28 | A23.07.002.010 | Изготовление удерживающих элементов (кламмеров, пружин) | 1 единица | 900 |
| 6.29 | A16.07.035 | Временное протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 1 протез | 6000 |
| 6.30 | A23.07.001.001 | Активация съемного ортодонического аппарата | 1 челюсть | 700 |
| 6.31 | A23.07.001.001 | Установка в съемный аппарат импортного винта | 1 единица | 1300 |
| 6.32 | A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с винтом Хайрекс | 1 единица | 6700 |
| 6.33 | A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с винтом нитиноловым | 1 единица | 9400 |
| 6.34 | A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом SUS-II | 1 единица | 38900 |
| 6.35 | A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция с установкой микроимплантата | 1 единица | 15200 |
| 6.36 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 зуб | 400 |
| 6.37 | A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических, повторная фиксация брекета | 1 единица | 600 |
| 6.38 | A16.07.053.001 | Постановка ортодонтического кольца с замком | 1 единица | 2600 |
| 6.39 | A23.07.002.005 | Изготовление спайки | 1 процедура | 800 |
| 6.40 | ||||
